2月15日LME基本金属注销仓单_世界热点评
2023-02-17 10:54:37
来源:生意社
| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 65975
| 55700 | +5.69% | 10275 | -7.43% | 15.57% | 17.40% |
铝 | 602150 | 453700 | -0.13% | 148450 | +0.78% | 24.65% | 24,48% |
锌 | 25075 | 18250 | 0.00% | 6825 | -3.53% | 27.22% | 27.94% |
镍 | 46566 | 42558 | -0.10% | 4008 | -2.48% | 8.61% | 8.80% |
铅 | 24500 | 19125 | +14.18% | 5375 | 0.00% | 21.94% | 24.29% |
锡 | 3145 | 2315 | -3.54% | 830 | +13.70% | 26.39% | 23.32% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
(资料图片)